葛城家ステージ
葛城家が舞台となるステージです。
当ステージ限定のステップアップ予告やペンペンの大冒険予告、キャラ予告など専用の予告演出があります。
◆動画
◆シリアスステップアップ予告(SSU予告)
| ステップ | セリフ | 信頼度 | 出現率 |
| 1 | 駄目よ!好き嫌いしちゃあ~! | 0.1% | 1/11 |
| 2 | やっぱ人生このときの為に生きているようなもんよね~♪ | 0.4% | 1/32 |
| 3 | レイといいアスカといい、急に色気づいちゃって | 0.7% | 1/64 |
| 4 | おかえりなさい | 3.9% | 1/342 |
| 5 | これは命令よ | 15.8% | 1/3756 |
◆リラックスステップアップ予告(RSU予告)
| ステップ | セリフ | 信頼度 | 出現率 |
| 1 | 楽しいでしょ? こうして他の人と食事するの | 13.4% | 1/1494 |
| 2 | やっぱひとっ風呂浴びた後の ビールは最高ね~♪ | 19.9% | 1/2258 |
| 3 | サプライズなんだから シンちゃんにばらしちゃ駄目よ | 23.9% | 1/4008 |
| 4 | 和を持って尊しとな~す | 29.5% | 1/7485 |
| 5 | 風呂は命の洗濯よ♪ | 40.5% | 1/10572 |
CB経由のSUでミサト以外のキャラが出現
チラSSU1表示(固定:SSU2以降やRSUからの縦回転は無い)→
停止しないまま前方へ1回転→CBアイコン出現→CB押しでSSUかRSUが出現
◆葛城家キャラSSU予告(銀枠)
| キャラ | セリフ | 信頼度 | 出現率 |
| ペンペン | クゥ? | 0.1% | 1/11 |
| アスカ | バカシンジだともう少し薄味の方がいいのかな~ | 3.3% | 1/327 |
| それも命令? | 5.2% | 1/607 | |
| 一人でやるしかないのよ、アスカ | 15.6% | 1/2126 | |
| シンジ | かは・・は・・はは | 15.5% | 1/7315 |
| 何でここにいるんだろう・・・ | 14.6% | 1/6880 | |
| た ただいま | 14.6% | 1/6880 |
◆葛城家キャラRSU予告(金枠)
| キャラ | セリフ | 信頼度 | 出現率 |
| ペンペン | クゥ~ | 0.6% | 1/51 |
| アスカ | あの女がバカシンジのために? | 17.7% | 1/8375 |
| 特別にアスカでいいわよ | 16.5% | 1/7809 | |
| シンジ | 父さん・・・ もう僕のこと認めてくれたのかな? | 14.6% | 1/6880 |
| 父さんも来ればいいのに | 14.6% | 1/6880 |
◆葛城家ST限定:名シーン予告
・発生した時点で信頼度50%超えのST内強予告。
・名場面は2種類あり回転数法則が存在する。
※同居編(0~400回転以内)
| 種類 | 回転数 | 信頼度 | 出現率 |
| 同居編 | 0~400回転以内 | 51.3% | 1/7881 |
| 401回転以降 | 当確 | 1/203799 |
※アスカの秘密特訓編(401回転~)
| 種類 | 回転数 | 信頼度 | 出現率 |
| アスカの秘密特訓編 | 0~400回転以内 | 当確 | 1/203799 |
| 401回転以降 | 51.3% | 1/7881 |
◆熱湯我慢大会
チャンスアップ
・浴槽後ろを白ビール缶
・SDキャラ通過(カヲル出現で確変確定)
・浴槽内に魚がはねる
7秒→SUPER
8秒→CHANCE
9秒→GOOD
10秒→VERY GOOD
ゾロ目で停止→EXCELLENT(当確)
◆ペンペンの大冒険
・Vコンを使用するミニゲーム演出。
・アイテムゲットのチャンスは最高で9回。
・ゲーム開始時点でスーパー以上が確定となる。
・ゲームに参加せずとも出現アイテムの確認だけで発展判別は可能。
・SDカヲルは出現時点で15R確変確定。
(SD=スーパー・デフォルメの略)
・落とし穴がない、落とし穴に落ちることなく完走すれば
獲得点数に関わらずエヴァ系以上が確定する。
| 獲得スコア | 信頼度 |
| 10,000以下 | 6.0% |
| 10,001~30,000 | 7.0% |
| 30,001~50,000 | 14% |
| 50,001~100,000 | 5% |
| 100,001以上 | 当確 |
| アイテム | スコア |
| 魚の骨 | 500 |
| 座布団 | 1000 |
| ダンボール | 1500 |
| かき氷(メロン) | 2000 |
| 缶ビール | 3000 |
| カップラーメン | 4000 |
| 魚 | 4500 |
| スイカ | 4500 |
| こたつ | 5000 |
| カレー | 6500 |
| 遮断機 | 7000 |
| ネコの置物 | 8000 |
| SDリツコ | 8000 |
| SDミサト | 8000 |
| 缶ビールの山 | 9000 |
| NERVコイン:銀 | 10000 |
| SDレイ | 10000 |
| 大かき氷(イチゴ) | 12000 |
| SDアスカ | 12000 |
| SDマリ | 12000 |
| ミサトのペンダント | 15000 |
| 大缶ビール | 20000 |
| SDシンジ | 20000 |
| モノリス | 30000 |
| SD加持 | 30000 |
| NERVコイン:金 | 50000 |
| ロンギヌスの槍 | 70000 |
| SDカヲル | 100000 |
コメント:635
トラックバック:0
- このエントリーへのトラックバックURL
- http://eva6th.crtemplate.com/stage_mode/misato_room_stage/145/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- 葛城家ステージ from 【CRテンプレ】CRヱヴァンゲリヲン~始まりの福音~ eva6th攻略・まとめサイト





