ステップアップ予告
変動開始後に、ステップアップ(SU)方式で予告が発生します。
SUは最大5段階まで発展し、発展するほど期待度もUP。
さらに銀枠(SSU)・金枠(RSU)の二種類が存在し、金枠はさらに信頼度がUPします。
他に前作同様ジャンプシリアスステップアップ(JSSU)、プレミアムシリアスステップアップ(PSSU)、
さらに今作から各ステップ毎のセリフや映像が増えました。
またステップが拡大し、途中で終わると思わせて更にステップが進行する
拡大ステップ予告も追加になりました。
※SSUにバージョン(セリフ)違い、拡大SSUが追加。
拡大SUは通常展開より約5%程度信頼度が上がる模様。
また、JSU/拡大SUから左右回転は発展しない。
ただし、プレミアムボイスに関してはJSU/拡大SUともに発生条件となる。
※発展形の違いはこちらを参照。
※拡大SUはバージョン違いのSUで展開していく。
ただし、バージョン違いSSUが出現しても必ず拡大SUになる訳ではなく、バージョン違いSUのままデフォルト展開(ラミエル展開)していくパターンもある。
なお、デフォルトSUが拡大SUで展開することはない模様。
またSSU1に関しては発生起点に変化が伴わないため、拡大SUか通常展開かの見極めはできない。
※SSU&RSUともにSTEP4は2種類存在。若干マリの方が熱い。
※SSUからRSUへ変化するランクアップSUは健在だが、突然RSUは今作では存在しない。
またランクアップSUからのRSU5発展は、その直前のSU4がSSUであろうとRSUであろうと信頼度は変わらない。
※ロング発展での突確以上確定はRSUはSU2以上、SSUはSU5のみ。
SSU|RSU
◆動画
PSSU→シンクロ→警告→カヲル全回転
シリアルステップアップ予告(SSU予告)
◆SSU1| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| リツコ | いいわ、先を急ぎましょ | ||||||||||||
| デフォルト | 0.2% | 1/25 | |||||||||||
| コンタクト、スタート | |||||||||||||
| 別カットA | - | - | |||||||||||
| 何が原因かしら? | |||||||||||||
| 別カットB | - | - | |||||||||||
| 後はお願いね、マヤ | |||||||||||||
| 別カットBのセリフ違い | - | - | |||||||||||
| 仕事?私怨でしょ?あなたの使徒への復讐は | |||||||||||||
| 別カットC | - | - | |||||||||||
| エヴァは実戦兵器よ 全てにバックアップを用意しているわ・・・ 操縦者も含めて | |||||||||||||
| デフォルト→ロングセリフ | - | - | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| マヤ | 全て規格外です | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | さあ、約束の時だ 碇シンジ君 | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
◆SSU2
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| ミサト | 了解、始めるわよ | ||||||||||||
| デフォルト | 0.2% | 1/27 | |||||||||||
| 作業急いで! | |||||||||||||
| デフォルトのセリフ違い | - | - | |||||||||||
| 現責任者は私です | |||||||||||||
| 別カットA | - | - | |||||||||||
| 違う!デコイだわ | |||||||||||||
| 別カットB | - | - | |||||||||||
| それに・・・使徒殲滅が私の仕事です | |||||||||||||
| 別カットAのセリフ違い | - | - | |||||||||||
| 総力戦よ!要塞都市全ての迎撃設備を特化運用! わずかでもいい、食い止めて! | |||||||||||||
| 別カットC→ロングセリフ | - | - | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| マヤ | 神と魂を紡ぐ道標ですね | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | 今度こそ君だけは幸せにしてみせるよ | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
◆SSU3
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| レイ | 私は、私にしか出来ないことをするわ | ||||||||||||
| デフォルト | 1.5% | 1/183 | |||||||||||
| 2番目の子に伝えたいことが・・・お願いします | |||||||||||||
| 別カットA | - | - | |||||||||||
| 碇君がもう・・・エヴァに乗らなくていいようにする だから | |||||||||||||
| デフォルトのセリフ違い | - | - | |||||||||||
| 非常招集先行くから | |||||||||||||
| チラリツ経由JSU | 2.5% | 1/861 | |||||||||||
| JSU単独 | 2.4% | 1/862 | |||||||||||
| あ、ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| 冬月 | エヴァ4号機 | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | はじめまして、お父さん | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
◆SSU4
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| アスカ | どっからでもかかってきなさい! | ||||||||||||
| デフォルト | 3% | 1/848 | |||||||||||
| ふん!人形のくせに生意気ね! | |||||||||||||
| 別カットA | - | - | |||||||||||
| ナナヒカリ・・・ちょっとだけいさせて | |||||||||||||
| 別カットB | - | - | |||||||||||
| 全てをかけるわ | |||||||||||||
| チラリツ経由JSU | 3.9% | 1/3736 | |||||||||||
| JSU単独 | 3.8% | 1/3736 | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| ゲンドウ | 今はそれでいい | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | 時が来たね | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
◆SSU4
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| マリ | 速攻で片づけないと! | ||||||||||||
| デフォルト | 3.4% | 1/962 | |||||||||||
| さっすが新型♪ | |||||||||||||
| 別カットA | - | - | |||||||||||
| 他人の匂いのするエヴァも悪くない | |||||||||||||
| 別カットB | - | - | |||||||||||
| これでいくか~?にゃ♪ | |||||||||||||
| チラリツ経由JSU | 4% | 1/3905 | |||||||||||
| JSU単独 | 4% | 1/3908 | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| ゲンドウ | 今はそれでいい | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | 時が来たね | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
◆SSU5
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 信頼度 | 出現率 | |||||||||||
| シンジ | ミサトさん! | ||||||||||||
| アスカ経由 | 26.1% | 1/18417 | |||||||||||
| マリ経由 | 27.4% | 1/19357 | |||||||||||
| 僕が守る | |||||||||||||
| JSU(チラリツ・単独共通) | 29% | 1/41252 | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||||
| PSUV | 当確 | - | |||||||||||
| ユイ | (無言) | ||||||||||||
| PSUL | 当確 | 1/1956839 | |||||||||||
| カヲル | (無言) | ||||||||||||
| PSUR | 確確 | 1/4900729 | |||||||||||
SSU|RSU
リラックスステップアップ予告(RSU予告)
| キャラ | セリフ | ||||||||||||
| 種類 | 経由 | 信頼度 | |||||||||||
| 出現率 | |||||||||||||
| リツコ | あなたがいるから残ったんじゃない? | ||||||||||||
| RSU1 | - | 22.4% | |||||||||||
| 1/2434 | |||||||||||||
| ミサト | 何~にも遠慮なんていらないのよ | ||||||||||||
| RSU2 | RSU1→RSU2 | 22.4% | |||||||||||
| 1/5092 | |||||||||||||
| SSU1→RSU2 | 22.4% | ||||||||||||
| 1/5092 | |||||||||||||
| レイ | あなたは死なないわ | ||||||||||||
| RSU3 | RSU1~RSU3 | 27.3% | |||||||||||
| 1/9812 | |||||||||||||
| SSU1~RSU3 | 35.9% | ||||||||||||
| 1/76529 | |||||||||||||
| 私が守るもの | |||||||||||||
| RSUL3 | - | 41.5% | |||||||||||
| 1/12515 | |||||||||||||
| アスカ | あんたバカァ? | ||||||||||||
| RSU4 | RSU1~RSU4 | 33.4% | |||||||||||
| 1/13785 | |||||||||||||
| SSU1~RSU4 | 38.4% | ||||||||||||
| 1/142996 | |||||||||||||
| ホントにバカね | |||||||||||||
| RSUL4 | - | 35.5% | |||||||||||
| 1/17690 | |||||||||||||
| マリ | じゃ、この件は他言無用で! | ||||||||||||
| RSU4 | RSU1~RSU4 | 33.4% | |||||||||||
| 1/13785 | |||||||||||||
| SSU1~RSU4 | 38.4% | ||||||||||||
| 1/142996 | |||||||||||||
| ネルフのワンコくん♪ | |||||||||||||
| RSUL4 | - | 48.4% | |||||||||||
| 1/24075 | |||||||||||||
| シンジ | 父さん! | ||||||||||||
| RSU5 | RSU1~RSU4アスカ→RSU5 | 47.3% | |||||||||||
| 1/19924 | |||||||||||||
| SSU1~アスカ経由→RSU5 | 52.9% | ||||||||||||
| 1/219610 | |||||||||||||
| RSU1~RSU4マリ→RSU5 | 48.6% | ||||||||||||
| 1/20484 | |||||||||||||
| SSU1~マリ経由→RSU5 | 55% | ||||||||||||
| 1/286040 | |||||||||||||
| 僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット 碇シンジです!! | |||||||||||||
| RSUL5 | - | 当確 | |||||||||||
| 1/22278 | |||||||||||||
コメント:1
- おばはんげりをん 2010年8月14日
たぶんみなさん把握されていると思いますが、確変中のRSUL3でハズレありです。レバ確かどうかはわかりません。
トラックバック:0
- このエントリーへのトラックバックURL
- http://eva6th.crtemplate.com/notice/step_up/131/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- ステップアップ予告 from 【CRテンプレ】CRヱヴァンゲリヲン~始まりの福音~ eva6th攻略・まとめサイト





