押しボタン予告
変動開始時にボタンが表示され、ボタンを押すとエヴァのキャラが出現してセリフが表示されます。
ボタンの色・セリフの種類によって信頼度が変化します。
さらに二段階でセリフが表示されるパターンもあり、信頼度は大幅にアップします。
※レインボー点灯の場合は、セリフの内容は問わず当確以上が確定。
・CBは赤点灯、液晶内CBアイコンが虹色→当確
・CBがレインボーで点灯、液晶内CBアイコンは赤点灯→当確
・CB、液晶内CBアイコンの両方が虹色に点灯→15R確変確定
※2段階CBは最初のセリフが必ず「・・・」からしか発展しない。
※キール&加持&カヲルには無言「・・・」が存在しない。
よって上記キャラCBからは2段階CBへの発展はない。
(加持のみマリ起点2段階CB時の2押目に出現するが、キール&カヲルは2押目でも出現しない)
※2段階CB発生時に同一キャラだと激熱となるが例外もあるので注意。
・ミサト→ミサト=非当確
・リツコ→リツコ=非当確
・上記以外のキャラは2段階CB発生時の2押目に再登場した時点で全て当確
※カヲルCBは無論プレミアも、CB or アイコンのいずれかが赤点灯の場合は当確止まりとなる模様。
【リーチ】
| 緑背景色 | ロングリーチ以上確定 |
| 青背景色 | エヴァ系リーチ以上確定 |
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| いかなる手段を用いても、我々はあと8体の使徒を倒さねばならん | 33.4% | |
| 1/28880 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| では、後を頼む | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 久しぶりだな | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| その為のネルフです | 1% | |
| 1/929 | ||
| 必要だから呼んだまでだ | 7.2% | |
| 1/9033 | ||
| 乗るなら早くしろ!でなければ帰れ!! | 8.1% | |
| 1/10131 | ||
| 奴め、ここに気づいたか | 9.7% | |
| 1/12232 | ||
| 出撃 | 26.5% | |
| 1/60931 | ||
| 任せる、好きにしたまえ | 36.7% | |
| 1/97902 | ||
| 使徒に対し通常兵器では役に立たんよ | 43.2% | |
| 1/115249 | ||
| 単独で完結している純完全生物だ、当然だよ | 49.8% | |
| 1/132904 | ||
| ご苦労、おめでとう | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 精神一到(いっとう)何事か成らざらん! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 臥薪嘗胆(がしんしょうたん)!天は自ら助くる者を助く!! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| 冬月 | 来るぞ! | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| 予想以上の破壊力だな | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| ゲンドウ | 総員、第一種戦闘配置 | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 14年前からのシナリオ 運命を仕組まれた子供達か・・・ | 36.1% | |
| 1/31253 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 3年ぶりの対面か・・・ | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| これもゼーレのシナリオか | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| あまりに危険すぎないか? | 1% | |
| 1/929 | ||
| 全てはそれからか・・・ | 7.2% | |
| 1/9010 | ||
| 碇・・・本当にこれで良いんだな | 8.1% | |
| 1/10104 | ||
| 使徒の再度侵攻は時間の問題だな | 9.7% | |
| 1/12197 | ||
| エヴァンゲリオン出撃準備! | 26.5% | |
| 1/60931 | ||
| エヴァンゲリオン出撃!! | 36.7% | |
| 1/97902 | ||
| 生命の実を食べたもの達か | 43.2% | |
| 1/115249 | ||
| 私は人で汚れた混沌とした世界を望むよ | 49.8% | |
| 1/132904 | ||
| 上出来だな | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 果報は寝て待て、か・・・もっともだな | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 人間万事(ばんじ)塞翁(さいおう)が馬・・・油断だけはするなよ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| ゲンドウ | システム解放、攻撃開始! | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| 問題ない | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| 冬月 | 総員、第一種戦闘配置 | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 理由はないわ その運命があなただったってだけ・・・ | 25.7% | |
| 1/22210 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| ミサト、でいいわよ~ | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| ごめん、お待たせ | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| じゃ、いくわよ~ | 1% | |
| 1/928 | ||
| 駄目よ!逃げちゃあ、何よりも自分から | 7.2% | |
| 1/8998 | ||
| あれがあたしたちの秘密基地、ネルフ本部 | 8.1% | |
| 1/10095 | ||
| ちなみにさっきのは使徒と呼ばれる謎の生命体よ | 9.7% | |
| 1/12201 | ||
| これが使徒専用迎撃要塞都市、第3新東京市 | 26.5% | |
| 1/60658 | ||
| 兵器としての信頼性・・・ちと厳し過ぎるわね | 36.6% | |
| 1/97630 | ||
| ちなみにさっきのは使徒と呼ばれる謎の生命体よ | 43.1% | |
| 1/114934 | ||
| 総員、第一種戦闘配置 | 49.7% | |
| 1/132566 | ||
| そっか、苦手なのね、お父さんが・・・あたしと同じね | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| それより前、隠したら? | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 自分の子供を信じて下さい!私も初号機パイロットを信じます! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| リツコ | お見事!さすがね | 当確 |
| - | ||
| ミサト!使徒よ | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| ミサト | 総員、直撃に備えて! | 31.6% |
| 1/18516 | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 技術局1課E計画担当責任者 赤木リツコ よろしくね | 36.1% | |
| 1/18463 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| なんですって!? | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 父親との確執、ミサトと同じね | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| 危険です!さがって下さい! | 1% | |
| 1/928 | ||
| 戦力の増強は、我々の義務よ | 7.2% | |
| 1/8998 | ||
| エヴァの維持と兵装管理が最優先ですもの | 8.1% | |
| 1/10095 | ||
| 松代のMAGI2号も同じ結論を出したわ | 9.7% | |
| 1/12201 | ||
| 急造品だけど、設計理論上は問題なしね | 26.5% | |
| 1/60658 | ||
| エヴァンゲリオン発進準備、完了 | 36.6% | |
| 1/97630 | ||
| 分析パターン、青!間違いなく使徒よ | 43.1% | |
| 1/114934 | ||
| しかし、また無茶な作戦立てたものね、葛城作戦部長さん | 49.7% | |
| 1/132566 | ||
| ATフィールドを失った使徒の崩壊、予想以上の状況ね | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 人の造りだした究極の汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン、その初号機 | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 最近の男はすべからく自分にしか興味ないのよ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| リツコ | なんですって!? | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| マヤ | エヴァ、パイロット共にいけます! | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| さっすが先輩♥ | 当確 | |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| アンビリカルケーブル断線!! エヴァ、内蔵電源に切り替わりました! | 32.2% | |
| 1/27816 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 電子信号プラグ排出完了 | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 備えあれば憂いなしですよ | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| 人類を守る前にすることが多すぎですよ | 1% | |
| 1/929 | ||
| MAGIのバックアップは松代に頼みました | 7.2% | |
| 1/9032 | ||
| ハーモニクス全て正常値 | 8.1% | |
| 1/10129 | ||
| 監視モニターで使徒を補足 | 9.8% | |
| 1/12229 | ||
| 進路クリア、オールグリーン! | 26.6% | |
| 1/60879 | ||
| これが・・・ダミーシステムの力なの・・・ | 36.7% | |
| 1/97836 | ||
| シナプス計測、シンクロ率41.3% | 43.2% | |
| 1/115158 | ||
| ネルフ本部への命中確率・・・99.9999%です | 49.8% | |
| 1/132783 | ||
| すごいです!感動しました!! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 応援してます!頑張ってください!! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 仕事の後はやっぱりパチンコですね | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| ミサト | 奴の狙いはここ、ネルフ本部への直接攻撃か・・・ | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| あとはパイロットの問題ね | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| マヤ | エヴァンゲリオン、発進準備完了 | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 3号機・・・私が気に入ったら 赤く塗り替えてよね | 34.8% | |
| 1/30063 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| じゃあ、あたしパ~ス~ | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 私ひとりじゃあ・・・何もできなかった | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| あれが、エコヒイキで選ばれた零号機パイロット? | 1% | |
| 1/929 | ||
| で、どれがナナヒカリで選ばれた初号機パイロット? | 7.2% | |
| 1/9033 | ||
| 自分の為よ エヴァに乗るのは | 8.1% | |
| 1/10131 | ||
| 愚民を助けるのはエリートの義務ってだけよ | 9.7% | |
| 1/12231 | ||
| そんな・・・私の世界で唯一の居場所なのに | 26.5% | |
| 1/60931 | ||
| まっ、どっちが優秀かを考えれば、当然の結論ね | 36.7% | |
| 1/97902 | ||
| 誰かと話すって心地いいのね・・・知らなかった | 43.2% | |
| 1/115250 | ||
| 私が天才だったから自分の力でパイロットに選ばれたのよ! | 49.8% | |
| 1/132905 | ||
| な、な、な、なんか変な生き物がお風呂にいる~ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| ほんと!つくづくウルトラバカね!それって好きってことじゃん! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| このエッチ!バカ!変態!信じらんない!! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| レイ | 使徒だわ! | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| あなたには、エヴァに乗らない幸せがある | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| アスカ | 私が式波・アスカ・ラングレーよ | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| エヴァが怖いの?じゃ寝てたら 初号機には私が乗るわ | 30.4% | |
| 1/26277 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| あなた、碇指令の子供でしょ? | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 信じられないの?お父さんの仕事が | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| 私には他に何もないもの | 1% | |
| 1/929 | ||
| 使徒・・・!? | 7.2% | |
| 1/9008 | ||
| 90分後に出発よ | 8.1% | |
| 1/10107 | ||
| 私は人形じゃない | 9.7% | |
| 1/12217 | ||
| エヴァは自分の心の鏡 | 26.4% | |
| 1/60658 | ||
| 構いません、いきます | 36.6% | |
| 1/97630 | ||
| 使徒を肉眼で確認 | 43.1% | |
| 1/114934 | ||
| 私は・・・私は初号機を守ればいいのね | 49.7% | |
| 1/132566 | ||
| 私も碇くんにポカポカして欲しい | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 碇司令と仲良くなって、ポカポカして欲しいと思う | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| ただ・・・碇君と一緒にいるとポカポカする | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| シンジ | 綾波・・・ | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| 綾波・・・どうしていつも一人なんだろう | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| レイ | 綾波レイ、いきます! | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| もう一度・・・乗ってみます | 48.5% | |
| 1/41976 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 父さん… | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| 知らない天井だ・・・ | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| 怖いんですよ、エヴァに乗るのが | 1% | |
| 1/929 | ||
| 僕はもうエヴァには乗りたくありません | 7.2% | |
| 1/9033 | ||
| 僕だって、乗りたくて乗ってるわけじゃないのに | 8.1% | |
| 1/10131 | ||
| 言われれば乗りますよ、乗れば良いんでしょ | 9.7% | |
| 1/12231 | ||
| ・・・使徒だ | 28.5% | |
| 1/60931 | ||
| 僕を・・・僕をこの初号機に乗せて下さい! | 36.7% | |
| 1/97902 | ||
| 逃げちゃ駄目だ・・・逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ! | 43.2% | |
| 1/115250 | ||
| いいじゃないか!嫌なことから逃げ出して、何が悪いんだよ!! | 49.8% | |
| 1/132905 | ||
| いいんだ、もう・・・これでいいんだ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 笑えばいいと思うよ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| リリス・・・? | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| アスカ | はっきりしなさいよ | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| 黙ってなさいよ、バカシンジ | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| シンジ | やります!僕が乗ります!! | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 君・・・いい匂い LCLの香りがする | 37.4% | |
| 1/32317 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| えっ~と、初めてなんで日本語で | 0.5% | |
| 1/395 | ||
| めがね、めがねぇ~ | 0.6% | |
| 1/553 | ||
| エヴァとのシンクロって聞いてたよりきついじゃん | 1% | |
| 1/929 | ||
| 君、面白いね | 7.2% | |
| 1/9008 | ||
| よし!試してみっか! | 8.1% | |
| 1/10107 | ||
| にゃろーう、なんて奴 | 9.7% | |
| 1/12217 | ||
| 第5次防衛戦を早くも突破 | 26.4% | |
| 1/60658 | ||
| 自分の目的に大人を巻き込むのは気後れするなぁ | 36.6% | |
| 1/97630 | ||
| そうやっていじけていたって、何にも楽しいことないよ | 43.1% | |
| 1/114934 | ||
| エヴァに乗るかどうかなんて、そんなことで悩む奴もいるんだ | 49.7% | |
| 1/132566 | ||
| パンパカパーン!パンパンパン、パンパカパーン!! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| Thank You Very Much! | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| やったじゃん!いい引きしてるぅ~ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| 二段階セリフ・・・から | ||
| キャラ | セリフ | 信頼度![]() |
| 出現率 | ||
| 加持 | お前は問題児だからな | 31.6% |
| 1/18516 | ||
| まっ、頼むよ | 31.6% | |
| 1/18516 | ||
| マリ | はっし~ん♪ | 当確 |
| - | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 本当に事故なのか・・・? | 42.8% | |
| 1/36568 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| やっ!しばらく! | 11.7% | |
| 1/5417 | ||
| よ!どうだい?たまにはデートでも | 14.2% | |
| 1/7587 | ||
| しばらくは好きにさせてもらいますよ | 19.4% | |
| 1/12661 | ||
| 緊張感がありすぎると、男にもてないぞ | 40.6% | |
| 1/68785 | ||
| 大人の都合に子供を巻き込むのは気が引けるなぁ… | 47.1% | |
| 1/79884 | ||
| 笑う門には福来たる!おめでとう!! | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
| 虎穴(こけつ)に入らずんば虎児(こじ)を得ず!頑張れよ! | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
| ノープロブレム、もう大丈夫だ!良かったな | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 人類補完計画 その遂行こそが、我々の究極の願いだ | 39.3% | |
| 1/33525 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| まだ諦めるわけにはいかんな | 19.2% | |
| 1/9340 | ||
| くれぐれも失望させぬようにな | 22.6% | |
| 1/12823 | ||
| 修正の範囲内だ、問題はない | 29.2% | |
| 1/20510 | ||
| 碇・・・失敗は許されん | 52.2% | |
| 1/88758 | ||
| 我らの望む真のエヴァンゲリオン・・・ | 59.7% | |
| 1/99790 | ||
| 鬼が出るか蛇(じゃ)が出るか、まさに見ものだな | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
| その誕生と復活の時をもって契約の時となる | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
| 死海文書外典は掟の書へと行を移した 契約の時は近い | 当確 | |
| 1/3297760 | ||
ゲンドウ|冬月|ミサト|リツコ|マヤ|アスカ|レイ|シンジ|マリ|加持|キール|カヲル
| 名セリフ予告 | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 月が綺麗だねぇ そうだと思わないかい?碇シンジ君 | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| セリフ | 信頼度![]() | |
| 出現率 | ||
| 今日はなんて素晴らしい日なんだろう | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| また、みんなに逢えて嬉しいよ | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
| ありがとう | 当確 | |
| 1/2656112 | ||
- Newer: 【動画】金シャッター→使徒予告
- Older: 【動画】プレミアム演出#01
コメント:2
- おばはんげりをん 2010年8月14日
リツコ2段階CBマヤ台詞「さすが先輩
」は当確ではないです。目の前で外れました。当たると思って待っていたら外れたので間違いないです。- SP、KG 2010年8月15日
リツコの(お見事さすがね)は確定じゃないです!!
友達が隣で外してました!!
トラックバック:0
- このエントリーへのトラックバックURL
- http://eva6th.crtemplate.com/notice/push_button/112/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- 押しボタン予告 from 【CRテンプレ】CRヱヴァンゲリヲン~始まりの福音~ eva6th攻略・まとめサイト






